Váta
|
Pitta
|
Kapha
|
|||||||
A. FYZICKÉ VLASTNOSTI | |||||||||
Stavba tela, postava | útla postava, tenké kosti, málo telesného tuku, prípadne tuk sústredený v oblasti brucha. Viditeľné kosti, šľachy a žily | stredná postava, ani chudá, ani tučná, nie príliš veľa telesného tuku, pomerne vyvinuté svalstvo | mohutnejšia, masívnejšia postava, ťažké kosti, hrubšia vrstva telesného tuku. | ||||||
Telesná hmotnosť | nízka, nie je sklon k priberaniu, pri prejedaní môže byť nadváha | stredný sklon k priberaniu, priberá len ke%d sa prejedá | ľahko priberá, sklon k nadváhe | ||||||
Farba pokožky | tmavší odtieň | svetlá s nádychom do červena | veľmi svetlá až biela | ||||||
Kvalita pokožky a slizníc | suchá, tenká, studená, drsná až popraskaná | vlhká, teplá, ružová, často s akné či materskými znamienkami | hrubšia, biela, mastná, studená, mäkká a jemná | ||||||
Kvalita vlasov | riedke, hrubé, suché, vlnité, tmavšej farby | husté, jemné, ryšavý odtieň, sklon k predčasnému šediveniu a vypadávaniu | silné, mastné, lesklé, tmavej farby | ||||||
Veľkosť hlavy | malá | stredná | veľká | ||||||
Čelo | malé | vysoké | priemerné | ||||||
Obočie | malé, tenké | priemerné, jemné | husté, hrubé | ||||||
Mihalnice | malé, krátke | priemerné, jemné | husté, dlhé | ||||||
Oči | malé, suché, nestále, tmavej farby | stredné, prenikavý pohľad, jasné, začervenalé | veľké, výrazné, beľmo jasno biele | ||||||
Nos | malý, nerovnomerný, úzky | priemerná veľkosť, vystupujúci | veľký, hrubý, široký | ||||||
Pery | Tenké, malé, suché, popraskané | stredné, mäkké, červené | veľké, hrubé, svetlé | ||||||
Zuby a ďasná | malé, nerovnomerné, s ryhami, ľahšie sa zlomia, ďasná suché a ustupujúce | zuby priemernej veľkosti, ďasná červené, ľahko sa zapália, vlhké | zuby veľké a silné, ďasná ružové a vlhké | ||||||
Ramená | Útle, malé, pri pohybe kĺby vydávajú zvuk | priemerné | mohutné, veľké, pevné | ||||||
Hrudník | útly, malý, rovný, u žien malé prsia | priemerný, svalnatý | veľký, široký, u žien veľké prsia | ||||||
Boky, panva | útle, malé, rovné | priemerné | veľké, široké, hutné | ||||||
Ruky | malé, suché, studené, drsné, popraskané, namodralý nádych | priemerné, ružové, teplé, vlhké | veľké, studené, pevné, svetlé, jemné, vlhké | ||||||
Nechty na rukách | tenké, suché, ryhované, ľahko sa zlomia | stredné, ružové, vlhké, rýchlo rastú, štiepia sa | široké, pevné, biele, silné | ||||||
Nohy | štíhle, útle, málo svalov, kĺby vydávajú zvuk | priemerné, svalnaté | veľké, hrubé | ||||||
Chodidlá | malé, útle | priemerné | veľké, hrubé | ||||||
Telesné ochlpenie | riedke, hrubé, suché | tenké, jemné, vlhké | hrubé, vlhké | ||||||
SPOLU |
Bodov: 0
|
Bodov: 0
|
Bodov: 0
|
||||||
B. TELESNÉ FUNKCIE | |||||||||
Chuť do jedla | premenlivá | výrazná, nervozita pri pocite hladu, nemôže vynechať jedlo | stála alebo nízka, vynechá jedlo bez problémov | ||||||
Stolica/pohyby čriev | nepravidelná, malá, tuhá, často zápcha, plynatosť | pravidelná, redšia, hnačky, tendencia k pocitu pálenia a hemoroidom | mierna, stredne tuhá, často s hlienom | ||||||
Moč | časté močenie, ale v malom množstve, slabý prúd moču, moč tmavej farby alebo bezfarebný | časté močenie, veľké množstvo, silný prúd moču, žltá až načervenalá farba | nepravidelné močenie vo veľkýchmnožstvách, silný prúd moču, svetložltá až biela farba | ||||||
Potenie a telesná vôňa | slabé potenie aj počas námahy, bez zápachu | silné potenie aj pri malej námahe, výrazný zápach | potenie iba počas námahy, mierne, chladné, s jemným zápachom | ||||||
Stupeň telesnej aktivity | veľmi aktívny, nepokojný, zmätené pohyby | aktívny, sústredené pohyby | pomalý, letargický, pokojný | ||||||
Sila a výdrž | malá alebo premenlivá sila, slabá výdrž | priemerná sila aj výdrž | veľká sila, vysoká výdrž | ||||||
Odolnosť voči chorobám | slabá odolnosť, ľahko prechladne | priemerná odolnosť | silná odolnosť | ||||||
Reakcia na podané lieky | rýchla reakcia aj pri menších dávkach | priemerná rekcia pri normálnych dávkach | pomalá reakcia pri normálnych dávkach, často vyžaduje silnejšie dávkovanie | ||||||
Sexuálny apetít | nepravidelný, premenlivá intenzita, slabá výdrž, nízka plodnosť | silný, intenzívny, dobrá výdrž, priemerná plodnosť | nízka intenzita, dobrá výdrž, vysoká plodnosť | ||||||
SPOLU |
Bodov: 0
|
Bodov: 0
|
Bodov: 0
|
||||||
C. OSOBNOSŤ | |||||||||
Preferované podnebie, teplota | preferuje teplé podnebie, väčšinou s vyššou vlhkosťou, neznáša zimu | preferuje chladnejšie podnebie, neznáša vysoké teploty najmä vo vlhkom prostredí | preferuje teplé podnebie s nižšou vlhkosťou, neznáša zimu | ||||||
Hlas | slabý, chrapľavý, premenlivý, rýchlo hovorí | hlasný, ostrý, prenikavý, presvedčujúci | primeraný, melodický, mäkký, hlboký | ||||||
Pamäť | všímavá, rýchlo sa učí, ale aj rýchlo zabúda | bystrá, rýchla, presná | učí sa pomaly, ale nezabúda, dlhodobá pamäť | ||||||
Typ pamäti | vizuálny - pamätá si, čo videl | zvukový - pamätá si, čo počul | pocitová - pamätá si, čo cítil | ||||||
Mentálny stav | rýchly, impulzívny, nerozhodný | prenikavý, sústredený, rozhodný | pomalý, konzervatívny, stály, rozvážny | ||||||
Emócie | úzkosť, strach, nervozita, obavy, ľahko sa nadchne | hnevlivý, kritický, vznetlivý, srdečný | oddaný, kľudný, spokojný, milujúci | ||||||
Duchovnosť a viera | premenlivý, nedisciplinovaný | disciplinovaný, vášnivý, racionálny až skeptický, zmysel pre spravodlivosť | má rád tradície, nekomplikovaný, súcitný | ||||||
Spánok | ľahký, sklon k nespavosti | stredný, zaspáva aj vstáva bez problémov | hlboký | ||||||
Sny | aktívne, veľa pohybu, o lietaní, padaní, spojené s oblohou a vetrom, strach, nočné mory | aktívne a plné emócií, bojovné až násilné, vášnivé, spojené so slnkom, ohňom a krvou | málo snov, pokojné, romantické, málo pohybu, spojené s vodou, sneho a mesiacom | ||||||
Vzťahy | premenlivé, narušené, nestále, rôznej intenzity | oddané, zodpovedné, výbušné, vášnivé, loajálne | veľmi blízke, závislé, častý kontakt, sentimentalita | ||||||
SPOLU |
Bodov: 0
|
Bodov: 0
|
Bodov: 0
|
||||||
VYHODNOTENIE | |||||||||
Váta
|
Pitta
|
Kapha
|
|||||||
Časť A - FYZICKÉ VLASTNOSTI |
0
|
0
|
0
|
||||||
Časť B - TELESNÉ FUNKCIE |
0
|
0
|
0
|
||||||
Časť C - OSOBNOSŤ |
0
|
0
|
0
|
||||||
SPOLU |
0
|
0
|
0
|
||||||